EuroMillionen 29.1.2021 – Gewinnzahlen und Gewinne
EuroMillionen – Keine „5 plus 2“, nächsten Dienstag geht es um 40,0 Mio. Euro
30.1.2021. Bei der Euromillionen Ziehung vom Freitag, 29. Januar 2021, wurden folgende Gewinnzahlen gezogen:
01, 05, 27, 36, 42 Sternenkreis: 1, 6
ÖsterreichBonus Quittungsnummer: 6492349469
Es gibt keinen Europot-Gewinner („5 plus 2 Richtige“). Bei der nächsten Ziehung am kommenden Dienstag werden im Europot 40,0 Millionen Euro erwartet.
Die Gewinnermittlung brachte folgendes Ergebnis:
0 mal 5 + 2 im Europot 30.681.161,40 Euro.
3 mal 5 + 1 zu je 238.052,20 Euro.
4 mal 5 + 0 zu je 41.727,50 Euro.
30 mal 4 + 2 zu je 1.732,90 Euro.
667 mal 4 + 1 zu je 143,50 Euro.
1.702 mal 3 + 2 zu je 59,40 Euro.
1.549 mal 4 + 0 zu je 45,90 Euro.
25.376 mal 2 + 2 zu je 14,00 Euro.
33.713 mal 3 + 1 zu je 11,70 Euro.
74.940 mal 3 + 0 zu je 9,80 Euro.
132.397 mal 1 + 2 zu je 6,70 Euro.
508.307 mal 2 + 1 zu je 5,50 Euro.
1.128.677 mal 2 + 0 zu je 4,00 Euro.
(Alle Angaben ohne Gewähr!)